今日直播
赛程表
积分榜
射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 37 | 24 | 8 | 5 | 80 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 37 | 22 | 9 | 6 | 75 |
| 3 | 弗拉门戈 | 37 | 21 | 9 | 7 | 72 |
| 4 | 福塔莱萨 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 |
| 5 | 国际 | 37 | 18 | 11 | 8 | 65 |
| 6 | 圣保罗 | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| 7 | 科林蒂安 | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 37 | 15 | 12 | 10 | 57 |
里约热内卢 · 38轮
圣保罗 · 38轮
圣保罗 · 38轮
圣保罗 · 38轮
阿雷格里港 · 38轮
里约热内卢 · 38轮